해외 결제 및 중국 결제
수수료 안내
구분 | 해외 결제 | 중국 결제 |
---|---|---|
서비스 수수료 | 최저 3.3% ~ | 1.0% - 2.5% |
거래 수수료 | USD 0 ~ USD 0.3 | 없음 |
차지백 수수료 | USD 10 ~ USD 30 | USD 20 |
Rolling Reserve | 10% , 최대 6개월 | 없음 |
초기 납부금 | 가입비 : USD 300 / 연회비 : USD 200 |
없음 |
정산 | 주 정산 | 일 / 주 정산 |
구분 | 중국 결제 |
---|---|
서비스 수수료 | 1.0% - 2.5% |
거래 수수료 | 없음 |
차지백 수수료 | USD 20 |
Rolling Reserve | 없음 |
초기 납부금 | 없음 |
정산 | 일 / 주 정산 |
위 수수료는 가맹점의 상황에 따라 달라질 수 있습니다.